Slovenia Population (2024) Live Clock

Slovenia Population Counter (Live). Get real-time data sourced from the United Nations

Slovenia Population Clock Live

Current Male Population
Current Female Population
Births Year to Date
Births Today
Deaths Year to Date
Deaths Today
Net Migration Year to Date
Net Migration Today
Population Growth Year to Date
Population Growth Today

Components of Population Change

One Birth Every 28.8 Minutes
One Death Every 24.966666666667 Minutes
One Immigrant Every 480 Minutes
Net Loss of One Person Every 80 Minutes

Quick Overview of Slovenia

Total Population (1 July 2024) 2118965
Population Density 105.222/Km2
Land Area 20136.4
Life Expectancy 82.4744
Population Growth Rate -0.046%

United Nations Report on Slovenia

Indicator Indicator Name
TPopulation1Jan Total Population, as of 1 January 2119.45 Thousands
TPopulation1July Total Population, as of 1 July 2118.965 Thousands
TPopulationMale1July Male Population, as of 1 July 1066.047 Thousands
TPopulationFemale1July Female Population, as of 1 July 1052.918 Thousands
PopDensity Population Density, as of 1 July 105.222 Persons Per Square Km
PopSexRatio Population Sex Ratio, as of 1 July 101.247 Males Per 100 Females
MedianAgePop Median Age, as of 1 July 44.29 Years
NatChange Natural Change, Births minus Deaths -2.969 Thousands
NatChangeRT Rate of Natural Change -1.402 Per 1,000 Population
PopChange Population Change -0.97 Thousands
PopGrowthRate Population Growth Rate -0.97 Percentage
DoublingTime Population Annual Doubling Time 0 Years
Births Births 18.225 Thousands
Births1519 Births by women aged 15 to 19 0.213 Thousands
CBR Crude Birth Rate 8.605 Births Per 1,000 Population
TFR Total Fertility Rate 8.605Live Births Per Woman
NRR Net Reproduction Rate 0.79 Surviving Daughters Per Woman
MAC Mean Age Childbearing 30.515 Years
SRB Sex Ratio at Birth 106.3 Males Per 100 Female Births
Deaths Total Deaths 21.194 Thousands
DeathsMale Male Deaths 10.463 Thousands
DeathsFemale Female Deaths 10.731 Thousands
CDR Crude Death Rate 10.007 Deaths Per 1,000 Population
LEx Life Expectancy at Birth, both sexes 82.474 Years
LExMale Male Life Expectancy at Birth 80.071 Years
LExFemale Female Life Expectancy at Birth 84.877 Years
LE15 Life Expectancy at Age 15, both sexes 67.637 Years
LE15Male Male Life Expectancy at Age 15 65.231 Years
LE15Female Female Life Expectancy at Age 15 70.041 Years
LE65 Life Expectancy at Age 65, both sexes 20.141 Years
LE65Male Male Life Expectancy at Age 65 18.381 Years
LE65Female Female Life Expectancy at Age 65 21.711 Years
LE80 Life Expectancy at Age 80, both sexes 9.454 Years
LE80Male Male Life Expectancy at Age 80 8.558 Years
LE80Female Female Life Expectancy at Age 80 10.035 Years
InfantDeaths Infant Deaths, under age 1 0.024 Thousands
IMR Infant Mortality Rate 1.292 Infant Deaths Per 1,000 Live Births
LBsurvivingAge1 Live births Surviving to Age 1 18.205 Thousands
Under5Deaths Deaths under age 5 0.032 Thousands
Q5 Under-five Mortality Rate 1.709 Deaths Under Age 5 Per 1,000 Live Births
Q0040 Mortality before Age 40, both sexes 6.71 Deaths Under Age 40 Per 1,000 Live Births
Q0040Male Male mortality before Age 40 8.261 Deaths Under Age 40 Per 1,000 Male Live Births
Q0040Female Female mortality before Age 40 4.959 Deaths Under Age 40 Per 1,000 Female Live Births
Q0060 Mortality before Age 60, both sexes 51.325 Deaths Under Age 60 Per 1,000 Live Births
Q0060Male Male mortality before Age 60 68.237 Deaths Under Age 60 Per 1,000 Male Live Births
Q0060Female Female mortality before Age 60 32.902 Deaths Under Age 60 Per 1,000 Female Live Births
Q1550 Mortality between Age 15 and 50, both sexes 14.627 Deaths Under Age 50 Per 1,000 Alive At Age 15
Q1550Male Male mortality between Age 15 and 50 19.206 Deaths Under Age 50 Per 1,000 Males Alive At Age 15
Q1550Female Female mortality between Age 15 and 50 9.454 Deaths Under Age 50 Per 1,000 Females Alive At Age 15
Q1560 Mortality between Age 15 and 60, both sexes 49.402 Deaths Under Age 60 Per 1,000 Alive At Age 15
Q1560Male Male mortality between Age 15 and 60 66.311 Deaths Under Age 60 Per 1,000 Males Alive At Age 15
Q1560Female Female mortality between Age 15 and 60 30.983 Deaths Under Age 60 Per 1,000 Females Alive At Age 15
NetMigrations Net Number of Migrants 2 Thousands
CNMR Net Migration Rate 0.944 Per 1,000 Population

Slovenia Populated Cities

City Name Population
Ljubljana 286745
Maribor 97019
Celje 37872
Kranj 37941
Koper 25753
Velenje 25594
Novo Mesto 24183
Ptuj 17959
Kamnik 13880
Trbovlje 13822
Jesenice 13338
Domžale 13204
Nova Gorica 13031
Izola 11682
Murska Sobota 11107
Škofja Loka 11671
Postojna 9605
Vrhnika 8888
Logatec 9091
Grosuplje 7703
Ko?evje 8151
Krško 7217
Slovenska Bistrica 8219
Litija 6673
Ajdovš?ina 6843
Ravne na Koroškem 7363
Slovenj Gradec 7249
Radovljica 5981
Brežice 6843
Medvode 5380
Mengeš 6119
Sežana 6037
Zagorje 6023
Rogaška Slatina 5082
Prevalje 4620
?rnomelj 5496
Idrija 5886
Hrastnik 4962
Slovenske Konjice 5157
Žalec 5000
Šentjur 4940
Bled 4929
Tolmin 3525
Miklavž na Dravskem Polju 3808
Sevnica 4533
Trzin 3925
Dravograd 3088
Trži? 3670
Ilirska Bistrica 4323
Cerknica 4018
Laško 3288
Ruše 4208
Zre?e 2922
Šempeter pri Gorici 3694
Žiri 3657
Gornja Radgona 3086
Trebnje 3927
Ribnica 3612
Piran 3730
Šoštanj 2933
Brezovica 3221
Ljutomer 3270
Ankaran 3224
Šen?ur 3121
Ivan?na Gorica 2205
Škofljica 2716
Lenart v Slovenskih Goricah 3285
Mežica 3176
Železniki 3069
Metlika 3229
Štore 2257
Borovnica 2674
Rogašovci 2946
Ra?e 2693
Polzela 2351
Lendava 2954
Vojnik 2475
Radlje ob Dravi 2856
Radenci 2142
Mozirje 2052
Muta 2291
Cerklje na Gorenjskem 1710
Šmarje 1755
Spodnje Ho?e 2109
?rna na Koroškem 2201
Beltinci 2430
Ig 2240
Prebold 1605
Pivka 2059
Lovrenc na Pohorju 1992
Naklo 1776
Straža 1945
Semi? 2017
Spodnji Duplek 1689
Šentjernej 1441
Miren 1506
Vipava 2049
Zgornja Kungota 1594
Rade?e 1993
Ormož 1962
Vuzenica 1522
Bohinjska Bistrica 1767
Diva?a 1734
Šmartno 1395
Mislinja 1862
Vodice 1631
Rogatec 1540
Odranci 1632
Selnica ob Dravi 1348
Dragomer 1464
Nazarje 880
Oplotnica 1420
Mirna 1371
Turniš?e 1506
Cerkno 1425
Bovec 1586
Kanal 1142
Polj?ane 1118
Tabor 1494
Morav?e 957
Horjul 1169
Dornava 1263
Kranjska Gora 1452
Šmartno 636
Kidri?evo 1257
Vitanje 859
Gorenja Vas 1132
Ljubno 1094
Komenda 896
?renšovci 1151
Benedikt 1078
Stari Trg 838
Mirna Pe? 1015
Gorišnica 856
Gornji Grad 1016
Pesnica 843
Kobarid 1085
Središ?e ob Dravi 984
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah 754
Veržej 900
Dobrova 921
Videm pri Ptuju 451
Dobrovnik 948
Velika Polana 870
Dolenjske Toplice 882
Kostanjevica na Krki 689
Dol 277
Preddvor 835
Zgornja Hajdina 804
Starše 757
Sodražica 842
Majšperk 606
Velike Laš?e 724
Moravske-Toplice 752
Videm 590
Dobrna 536
Puconci 633
Mokronog 700
Re?ica 516
Kozje 634
Komen 642
Križevci 499
Markovci 495
Šmarješke Toplice 492
Lu?e 402
Grad 620
Pod?etrtek 578
Apa?e 543
Lukovica 438
Cirkulane 451
Dobrovo 334
Zgornje Gorje 532
Šentrupert 310
Kobilje 542
Zgornje Jezersko 558
Sveti Jurij 209
Kuzma 429
Cankova 416
Juršinci 381
Nova Vas 293
Destrnik 186
Gornji Petrovci 411
Ribnica 404
Podlehnik 378
Makole 221
Trnovska Vas 369
Jurovski Dol 361
Tišina 408
Šalovci 392
Vitomarci 341
Braslov?e 378
Sveta Ana 159
Cerkvenjak 163
Hrib-Loški Potok 353
Podvelka 299
Škocjan 233
Bistrica ob Sotli 235
Tomaž pri Ormožu 254
Hodoš 280
Šentilj 0
Sol?ava 208
Razkrižje 141
Dobje 114
Osilnica 76
Žužemberk 0
Zavr? 0
Žetale 0
Kostel 10
Vransko 11

Populated Cities Chart

Slovenia Population by Year (Historical)

Year Population Median Age Males Females Fertility Rate Births Deaths Growth Rate Nat Change Density (/Km2) Population Sex Ratio Dubling Time Life Expectancy Net Migrations
1950 1445033 678282 25994.8 766752 3.0031 /woman 34140 20960 0.9370% 13180 71.7565 /Km2 88.4617 73.98 Yrs 57.82 Yrs 370
1951 1458637 684944 26040.5 773692 2.8655 /woman 33312 20829 0.9370% 12483 72.4320 /Km2 88.5294 73.98 Yrs 58.1 Yrs 1180
1952 1472894 691938 26110.9 780956 2.8056 /woman 33211 19419 1.0080% 13792 73.1400 /Km2 88.6015 68.76 Yrs 59.68 Yrs 1050
1953 1488604 699939 26227.9 788665 2.7987 /woman 33616 18983 1.1130% 14633 73.9202 /Km2 88.7499 62.28 Yrs 60.4 Yrs 1940
1954 1505245 708728 26395.9 796517 2.5947 /woman 31769 18167 1.1100% 13602 74.7465 /Km2 88.9783 62.45 Yrs 61.47 Yrs 3110
1955 1521772 717533 26597.2 804238 2.5874 /woman 32111 18358 1.0740% 13753 75.5672 /Km2 89.2189 64.54 Yrs 61.64 Yrs 2590
1956 1538081 726231 26819 811850 2.5155 /woman 31551 17880 1.0580% 13671 76.3770 /Km2 89.4538 65.51 Yrs 62.41 Yrs 2610
1957 1554148 734780 27060.4 819367 2.3827 /woman 30173 17576 1.0200% 12597 77.1749 /Km2 89.6766 67.96 Yrs 63.05 Yrs 3260
1958 1569730 743111 27340.4 826620 2.2234 /woman 28318 16658 0.9750% 11660 77.9487 /Km2 89.8976 71.09 Yrs 64.3 Yrs 3650
1959 1584908 751232 27642.2 833676 2.2228 /woman 28443 16817 0.9490% 11626 78.7024 /Km2 90.1108 73.04 Yrs 64.54 Yrs 3430
1960 1599571 758931 27948 840640 2.1852 /woman 28004 16835 0.8930% 11169 79.4305 /Km2 90.2801 77.62 Yrs 64.87 Yrs 3110
1961 1613624 766462 28226.2 847162 2.2701 /woman 29082 16740 0.8570% 12342 80.1283 /Km2 90.4741 80.88 Yrs 65.46 Yrs 1480
1962 1627384 774186 28470.9 853199 2.2760 /woman 29170 16854 0.8420% 12316 80.8116 /Km2 90.7391 82.32 Yrs 65.75 Yrs 1380
1963 1641161 782015 28694.4 859146 2.2694 /woman 29020 16793 0.8440% 12227 81.4958 /Km2 91.0223 82.13 Yrs 66.23 Yrs 1640
1964 1655107 789873 28900.1 865234 2.3049 /woman 29395 16935 0.8480% 12460 82.1882 /Km2 91.2902 81.74 Yrs 66.52 Yrs 1560
1965 1669453 797833 29084.2 871620 2.4319 /woman 30855 16890 0.8780% 13965 82.9006 /Km2 91.5345 78.95 Yrs 66.99 Yrs 700
1966 1684504 806130 29253.8 878374 2.4653 /woman 31224 16713 0.9170% 14511 83.6481 /Km2 91.7753 75.59 Yrs 67.52 Yrs 930
1967 1699820 814565 29408.3 885255 2.3696 /woman 30053 16976 0.8940% 13077 84.4086 /Km2 92.0147 77.53 Yrs 67.71 Yrs 2110
1968 1714458 822684 29548.9 891774 2.2535 /woman 28788 17324 0.8220% 11464 85.1355 /Km2 92.2526 84.32 Yrs 67.8 Yrs 2620
1969 1728167 830332 29686.1 897835 2.1742 /woman 28092 17657 0.7710% 10435 85.8162 /Km2 92.4817 89.9 Yrs 67.88 Yrs 2900
1970 1741286 837612 29836.3 903675 2.1090 /woman 27690 17642 0.7410% 10048 86.4677 /Km2 92.6895 93.54 Yrs 68.28 Yrs 2870
1971 1754881 844795 29969 910086 2.1572 /woman 28839 18156 0.8140% 10683 87.1428 /Km2 92.8258 85.15 Yrs 68.31 Yrs 3600
1972 1769709 852224 30065 917486 2.1654 /woman 29459 17935 0.8690% 11524 87.8791 /Km2 92.8869 79.76 Yrs 68.83 Yrs 3860
1973 1785222 859946 30160.4 925275 2.2036 /woman 30499 18189 0.8760% 12310 88.6494 /Km2 92.9396 79.13 Yrs 68.99 Yrs 3330
1974 1800974 867840 30260.5 933134 2.1251 /woman 29919 18282 0.8800% 11637 89.4316 /Km2 93.0027 78.77 Yrs 69.33 Yrs 4220
1975 1817044 875894 30309.2 941151 2.1748 /woman 31157 18559 0.8960% 12598 90.2296 /Km2 93.0662 77.36 Yrs 69.47 Yrs 3680
1976 1833543 884125 30196.9 949418 2.2011 /woman 31996 18777 0.9110% 13219 91.0489 /Km2 93.1229 76.09 Yrs 69.7 Yrs 3500
1977 1850369 892558 30086.7 957811 2.1664 /woman 31914 18898 0.9160% 13016 91.8844 /Km2 93.1873 75.67 Yrs 69.89 Yrs 3930
1978 1867379 901108 30134.3 966270 2.1959 /woman 32736 19104 0.9140% 13632 92.7291 /Km2 93.2563 75.84 Yrs 70.13 Yrs 3450
1979 1884595 909758 30229.5 974837 2.2149 /woman 33321 19290 0.9210% 14031 93.5840 /Km2 93.3242 75.26 Yrs 70.36 Yrs 3320
1980 1901570 918270 30352.4 983300 2.1100 /woman 32000 19674 0.8720% 12326 94.4269 /Km2 93.3865 79.49 Yrs 70.44 Yrs 4270
1981 1916320 925561 30531 990758 1.9608 /woman 29913 19550 0.6740% 10363 95.1594 /Km2 93.4194 102.84 Yrs 70.84 Yrs 2550
1982 1927956 931174 30760.7 996782 1.9243 /woman 29357 19970 0.5380% 9387 95.7372 /Km2 93.4180 128.84 Yrs 70.84 Yrs 970
1983 1937234 935506 31007.2 1001728 1.8122 /woman 27594 21361 0.4230% 6233 96.1979 /Km2 93.3892 0 Yrs 70.19 Yrs 1960
1984 1945141 939114 31257.1 1006027 1.7496 /woman 26635 20733 0.3920% 5902 96.5906 /Km2 93.3488 0 Yrs 70.79 Yrs 1720
1985 1952518 942513 31527.6 1010006 1.7146 /woman 26137 20379 0.3650% 5758 96.9569 /Km2 93.3176 0 Yrs 71.25 Yrs 1380
1986 1959550 945785 31814.7 1013765 1.6687 /woman 25485 19888 0.3540% 5597 97.3061 /Km2 93.2943 0 Yrs 71.78 Yrs 1320
1987 1966495 948992 32103.3 1017504 1.6531 /woman 25259 20076 0.3540% 5183 97.6510 /Km2 93.2667 0 Yrs 71.87 Yrs 1790
1988 1973494 952178 32393.3 1021315 1.6273 /woman 24865 19273 0.3570% 5592 97.9985 /Km2 93.2306 0 Yrs 72.64 Yrs 1450
1989 1980180 955210 32700 1024970 1.5258 /woman 23309 18832 0.3200% 4477 98.3305 /Km2 93.1939 0 Yrs 73.19 Yrs 1850
1990 1986024 957814 33024.4 1028210 1.4645 /woman 22365 18733 0.2700% 3632 98.6207 /Km2 93.1534 0 Yrs 73.52 Yrs 1720
1991 1989797 959902 33369.6 1029896 1.4206 /woman 21690 19485 0.1100% 2205 98.8081 /Km2 93.2038 0 Yrs 73.28 Yrs -10
1992 1991340 961512 33734.9 1029828 1.3379 /woman 20288 19386 0.0450% 902 98.8847 /Km2 93.3663 0 Yrs 73.54 Yrs -10
1993 1991685 962622 34098.4 1029062 1.3303 /woman 20029 20013 -0.0100% 16 98.9018 /Km2 93.5436 0 Yrs 73.47 Yrs -210
1994 1991449 963454 34462 1027996 1.3191 /woman 19727 19300 -0.0130% 427 98.8901 /Km2 93.7216 0 Yrs 74.07 Yrs -710
1995 1991106 964247 34836.1 1026859 1.2932 /woman 19223 18880 -0.0210% 343 98.8731 /Km2 93.9026 0 Yrs 74.58 Yrs -760
1996 1990667 964959 35220.4 1025707 1.2819 /woman 18944 18503 -0.0230% 441 98.8513 /Km2 94.0774 0 Yrs 75.08 Yrs -900
1997 1989828 965442 35613.1 1024387 1.2498 /woman 18382 18778 -0.0610% -396 98.8096 /Km2 94.2458 0 Yrs 75.18 Yrs -820
1998 1988279 965600 36011.8 1022679 1.2311 /woman 18028 18881 -0.0950% -853 98.7327 /Km2 94.4187 0 Yrs 75.34 Yrs -1030
1999 1986261 965510 36418.8 1020752 1.2170 /woman 17762 18696 -0.1090% -934 98.6325 /Km2 94.5881 0 Yrs 75.72 Yrs -1210
2000 1984339 965383 36829.3 1018956 1.2513 /woman 18198 18334 -0.0850% -136 98.5370 /Km2 94.7424 0 Yrs 76.2 Yrs -1560
2001 1982487 965188 37242.8 1017300 1.2136 /woman 17613 18192 -0.1020% -579 98.4451 /Km2 94.8774 0 Yrs 76.54 Yrs -1430
2002 1983767 966788 37636.3 1016979 1.2115 /woman 17548 18366 0.2310% -818 98.5086 /Km2 95.0647 0 Yrs 76.79 Yrs 5400
2003 1989411 970939 37991.6 1018472 1.2023 /woman 17418 19103 0.3370% -1685 98.7889 /Km2 95.3330 0 Yrs 76.67 Yrs 8390
2004 1996722 976012 38339.9 1020710 1.2458 /woman 18079 18229 0.3960% -150 99.1519 /Km2 95.6208 0 Yrs 77.48 Yrs 8060
2005 2004778 981600 38695.3 1023179 1.2643 /woman 18368 18445 0.4090% -77 99.5520 /Km2 95.9362 0 Yrs 77.72 Yrs 8290
2006 2013570 987623 39053.9 1025947 1.3193 /woman 19206 17865 0.4660% 1341 99.9886 /Km2 96.2646 0 Yrs 78.42 Yrs 8040
2007 2023229 994018 39398.1 1029210 1.3878 /woman 20203 18268 0.4910% 1935 100.4682 /Km2 96.5807 0 Yrs 78.59 Yrs 7990
2008 2034033 1001032 39710.7 1033002 1.5209 /woman 22111 18020 0.5730% 4091 101.0047 /Km2 96.9051 120.97 Yrs 79.13 Yrs 7580
2009 2045578 1008592 39991.7 1036986 1.5359 /woman 22262 18491 0.5590% 3771 101.5780 /Km2 97.2620 124 Yrs 79.27 Yrs 7660
2010 2057288 1016312 40252.9 1040976 1.5736 /woman 22715 18364 0.5830% 4351 102.1595 /Km2 97.6306 118.89 Yrs 79.7 Yrs 7640
2011 2065453 1021534 40517.5 1043919 1.5650 /woman 22437 18495 0.2100% 3942 102.5650 /Km2 97.8556 0 Yrs 79.99 Yrs 390
2012 2069354 1023998 40791.9 1045355 1.5798 /woman 22308 19056 0.1670% 3252 102.7587 /Km2 97.9570 0 Yrs 80.13 Yrs 220
2013 2072374 1025989 41067.6 1046386 1.5508 /woman 21547 19183 0.1240% 2364 102.9087 /Km2 98.0508 0 Yrs 80.34 Yrs 210
2014 2074917 1027746 41365.8 1047171 1.5771 /woman 21546 18812 0.1210% 2734 103.0349 /Km2 98.1449 0 Yrs 80.94 Yrs -230
2015 2080862 1032237 41636.5 1048625 1.5771 /woman 21162 19715 0.4510% 1447 103.3301 /Km2 98.4372 0 Yrs 80.82 Yrs 7930
2016 2090020 1039261 41877.3 1050759 1.5861 /woman 20894 19650 0.4270% 1244 103.7849 /Km2 98.9056 0 Yrs 81.16 Yrs 7680
2017 2098392 1045880 42120.2 1052512 1.6174 /woman 20834 20476 0.3720% 358 104.2006 /Km2 99.3699 0 Yrs 81.07 Yrs 7460
2018 2105924 1052097 42369.9 1053828 1.6055 /woman 20231 20534 0.3440% -303 104.5746 /Km2 99.8357 0 Yrs 81.36 Yrs 7560
2019 2112902 1058072 42641.5 1054830 1.6114 /woman 19865 20599 0.3170% -734 104.9211 /Km2 100.3074 0 Yrs 81.6 Yrs 7430
2020 2117641 1062997 42914 1054644 1.5894 /woman 19126 24030 0.1310% -4904 105.1565 /Km2 100.7920 0 Yrs 80.44 Yrs 7680
2021 2119410 1065172 43197.1 1054237 1.6272 /woman 19147 22948 0.0360% -3801 105.2443 /Km2 101.0373 0 Yrs 80.69 Yrs 4570
2022 2119844 1065614 43536.1 1054229 1.6275 /woman 18836 20737 0.0050% -1901 105.2659 /Km2 101.0799 0 Yrs 82.13 Yrs 2000
2023 2119674 1065976 43909.4 1053698 1.6311 /woman 18520 20964 -0.0210% -2444 105.2574 /Km2 101.1652 0 Yrs 82.31 Yrs 2000

Slovenia Population Chart 1950-2100

City Name Population
1950 1445033
1951 1458637
1952 1472894
1953 1488604
1954 1505245
1955 1521772
1956 1538081
1957 1554148
1958 1569730
1959 1584908
1960 1599571
1961 1613624
1962 1627384
1963 1641161
1964 1655107
1965 1669453
1966 1684504
1967 1699820
1968 1714458
1969 1728167
1970 1741286
1971 1754881
1972 1769709
1973 1785222
1974 1800974
1975 1817044
1976 1833543
1977 1850369
1978 1867379
1979 1884595
1980 1901570
1981 1916320
1982 1927956
1983 1937234
1984 1945141
1985 1952518
1986 1959550
1987 1966495
1988 1973494
1989 1980180
1990 1986024
1991 1989797
1992 1991340
1993 1991685
1994 1991449
1995 1991106
1996 1990667
1997 1989828
1998 1988279
1999 1986261
2000 1984339
2001 1982487
2002 1983767
2003 1989411
2004 1996722
2005 2004778
2006 2013570
2007 2023229
2008 2034033
2009 2045578
2010 2057288
2011 2065453
2012 2069354
2013 2072374
2014 2074917
2015 2080862
2016 2090020
2017 2098392
2018 2105924
2019 2112902
2020 2117641
2021 2119410
2022 2119844
2023 2119674
2024 2118965
2025 2117762
2026 2116129
2027 2114109
2028 2111728
2029 2108994
2030 2105945
2031 2102637
2032 2099124
2033 2095434
2034 2091539
2035 2087470
2036 2083249
2037 2078882
2038 2074358
2039 2069646
2040 2064752
2041 2059690
2042 2054420
2043 2048934
2044 2043204
2045 2037161
2046 2030851
2047 2024309
2048 2017552
2049 2010553
2050 2003258
2051 1995712
2052 1987935
2053 1979940
2054 1971777
2055 1963439
2056 1954909
2057 1946224
2058 1937425
2059 1928528
2060 1919563
2061 1910561
2062 1901541
2063 1892530
2064 1883531
2065 1874565
2066 1865697
2067 1856949
2068 1848286
2069 1839721
2070 1831303
2071 1823072
2072 1815010
2073 1807114
2074 1799426
2075 1791939
2076 1784633
2077 1777547
2078 1770713
2079 1764133
2080 1757799
2081 1751659
2082 1745725
2083 1740022
2084 1734543
2085 1729269
2086 1724181
2087 1719276
2088 1714545
2089 1709955
2090 1705495
2091 1701183
2092 1697009
2093 1692940
2094 1688972
2095 1685067
2096 1681196
2097 1677387
2098 1673607
2099 1669842
2100 1666113

Slovenia Population by Year (Projections)

Year Population Median Age Males Females Fertility Rate Births Deaths Growth Rate Nat Change Density (/Km2) Population Sex Ratio Dubling Time Life Expectancy Net Migrations
2024 2118965 1066047 44289.8 1052918 1.6343 /woman 18225 21194 -0.0460% -2969 105.2222 /Km2 101.2470 0 Yrs 82.47 Yrs 2000
2025 2117762 1065850 44672.5 1051911 1.6375 /woman 17960 21388 -0.0680% -3428 105.1625 /Km2 101.3252 0 Yrs 82.65 Yrs 2000
2026 2116129 1065412 45055.2 1050717 1.6431 /woman 17754 21590 -0.0860% -3836 105.0814 /Km2 101.3986 0 Yrs 82.82 Yrs 2000
2027 2114109 1064739 45431.6 1049370 1.6481 /woman 17577 21786 -0.1050% -4209 104.9811 /Km2 101.4646 0 Yrs 82.99 Yrs 2000
2028 2111728 1063853 45799 1047874 1.6510 /woman 17418 21971 -0.1210% -4553 104.8628 /Km2 101.5249 0 Yrs 83.16 Yrs 2000
2029 2108994 1062756 46154.9 1046238 1.6495 /woman 17261 22176 -0.1380% -4915 104.7271 /Km2 101.5788 0 Yrs 83.32 Yrs 2000
2030 2105945 1061459 46494.6 1044486 1.6541 /woman 17218 22405 -0.1510% -5187 104.5757 /Km2 101.6250 0 Yrs 83.46 Yrs 2000
2031 2102637 1060001 46818 1042637 1.6567 /woman 17206 22627 -0.1630% -5421 104.4114 /Km2 101.6654 0 Yrs 83.62 Yrs 2000
2032 2099124 1058400 47125.2 1040724 1.6612 /woman 17265 22865 -0.1710% -5600 104.2370 /Km2 101.6985 0 Yrs 83.77 Yrs 2000
2033 2095434 1056668 47421 1038766 1.6618 /woman 17325 23122 -0.1810% -5797 104.0537 /Km2 101.7233 0 Yrs 83.91 Yrs 2000
2034 2091539 1054794 47700.8 1036745 1.6603 /woman 17391 23386 -0.1910% -5995 103.8603 /Km2 101.7409 0 Yrs 84.06 Yrs 2000
2035 2087470 1052801 47963.6 1034669 1.6626 /woman 17517 23652 -0.1980% -6135 103.6582 /Km2 101.7524 0 Yrs 84.2 Yrs 2000
2036 2083249 1050707 48218.5 1032542 1.6647 /woman 17648 23953 -0.2070% -6305 103.4487 /Km2 101.7593 0 Yrs 84.33 Yrs 2000
2037 2078882 1048524 48472 1030357 1.6707 /woman 17821 24252 -0.2130% -6431 103.2318 /Km2 101.7632 0 Yrs 84.46 Yrs 2000
2038 2074358 1046244 48705.8 1028114 1.6717 /woman 17932 24550 -0.2230% -6618 103.0072 /Km2 101.7633 0 Yrs 84.59 Yrs 2000
2039 2069646 1043841 48901.6 1025805 1.6709 /woman 18009 24815 -0.2320% -6806 102.7731 /Km2 101.7582 0 Yrs 84.73 Yrs 2000
2040 2064752 1041340 49051.2 1023412 1.6750 /woman 18120 25093 -0.2410% -6973 102.5301 /Km2 101.7517 0 Yrs 84.87 Yrs 2000
2041 2059690 1038751 49177.1 1020938 1.6790 /woman 18208 25361 -0.2500% -7153 102.2788 /Km2 101.7447 0 Yrs 85 Yrs 2000
2042 2054420 1036039 49267.2 1018380 1.6791 /woman 18223 25613 -0.2630% -7390 102.0171 /Km2 101.7340 0 Yrs 85.13 Yrs 2000
2043 2048934 1033222 49321 1015712 1.6844 /woman 18263 25841 -0.2720% -7578 101.7446 /Km2 101.7239 0 Yrs 85.26 Yrs 2000
2044 2043204 1030294 49360.6 1012909 1.6811 /woman 18185 26073 -0.2880% -7888 101.4601 /Km2 101.7164 0 Yrs 85.39 Yrs 2000
2045 2037161 1027214 49391.5 1009948 1.6784 /woman 18083 26281 -0.3040% -8198 101.1601 /Km2 101.7095 0 Yrs 85.51 Yrs 2000
2046 2030851 1024007 49416.5 1006844 1.6817 /woman 18021 26434 -0.3160% -8413 100.8467 /Km2 101.7047 0 Yrs 85.65 Yrs 2000
2047 2024309 1020682 49435 1003628 1.6839 /woman 17920 26593 -0.3290% -8673 100.5218 /Km2 101.6992 0 Yrs 85.77 Yrs 2000
2048 2017552 1017240 49430.3 1000312 1.6933 /woman 17868 26707 -0.3390% -8839 100.1863 /Km2 101.6922 0 Yrs 85.9 Yrs 2000
2049 2010553 1013682 49392.3 996872 1.6856 /woman 17613 26765 -0.3560% -9152 99.8388 /Km2 101.6863 0 Yrs 86.04 Yrs 2000
2050 2003258 1009968 49344.5 993290 1.6871 /woman 17435 26866 -0.3710% -9431 99.4765 /Km2 101.6791 0 Yrs 86.15 Yrs 2000
2051 1995712 1006116 49281.7 989596 1.6895 /woman 17251 26914 -0.3840% -9663 99.1018 /Km2 101.6693 0 Yrs 86.28 Yrs 2000
2052 1987935 1002145 49175.9 985790 1.6881 /woman 17025 26932 -0.3970% -9907 98.7156 /Km2 101.6591 0 Yrs 86.4 Yrs 2000
2053 1979940 998061 49051.5 981880 1.6915 /woman 16848 26935 -0.4090% -10087 98.3186 /Km2 101.6479 0 Yrs 86.53 Yrs 2000
2054 1971777 993876 48943.5 977900 1.6932 /woman 16662 26896 -0.4180% -10234 97.9132 /Km2 101.6337 0 Yrs 86.66 Yrs 2000
2055 1963439 989596 48867.5 973844 1.6892 /woman 16433 26871 -0.4300% -10438 97.4992 /Km2 101.6175 0 Yrs 86.79 Yrs 2000
2056 1954909 985202 48826.4 969707 1.6883 /woman 16248 26870 -0.4410% -10622 97.0757 /Km2 101.5980 0 Yrs 86.9 Yrs 2000
2057 1946224 980716 48837.2 965508 1.6873 /woman 16082 26830 -0.4500% -10748 96.6444 /Km2 101.5751 0 Yrs 87.03 Yrs 2000
2058 1937425 976160 48906.5 961264 1.6873 /woman 15944 26800 -0.4570% -10856 96.2074 /Km2 101.5497 0 Yrs 87.15 Yrs 2000
2059 1928528 971535 49005 956993 1.6855 /woman 15809 26745 -0.4640% -10936 95.7656 /Km2 101.5196 0 Yrs 87.28 Yrs 2000
2060 1919563 966856 49111.3 952708 1.6871 /woman 15728 26722 -0.4680% -10994 95.3204 /Km2 101.4850 0 Yrs 87.4 Yrs 2000
