Italy Population Counter (Live). Get real-time data sourced from the United Nations
Current Male Population | |
Current Female Population | |
Births Year to Date | |
Births Today | |
Deaths Year to Date | |
Deaths Today | |
Net Migration Year to Date | |
Net Migration Today | |
Population Growth Year to Date | |
Population Growth Today |
One Birth Every 1.3 Minutes | |
One Death Every 49 Seconds | |
One Immigrant Every 9 Minutes | |
Net Loss of One Person Every 2.9966666666667 Minutes |
---|
Total Population (1 July 2024) | 58697744 |
Population Density | 198.32/Km2 |
Land Area | 295717 |
Life Expectancy | 84.3472 |
Population Growth Rate | -0.301% |
Indicator | Indicator Name | |
---|---|---|
TPopulation1Jan | Total Population, as of 1 January | 58785.977 Thousands |
TPopulation1July | Total Population, as of 1 July | 58697.744 Thousands |
TPopulationMale1July | Male Population, as of 1 July | 28656.897 Thousands |
TPopulationFemale1July | Female Population, as of 1 July | 30040.846 Thousands |
PopDensity | Population Density, as of 1 July | 198.32 Persons Per Square Km |
PopSexRatio | Population Sex Ratio, as of 1 July | 95.393 Males Per 100 Females |
MedianAgePop | Median Age, as of 1 July | 48.121 Years |
NatChange | Natural Change, Births minus Deaths | -234.96 Thousands |
NatChangeRT | Rate of Natural Change | -4.005 Per 1,000 Population |
PopChange | Population Change | -176.466 Thousands |
PopGrowthRate | Population Growth Rate | -176.466 Percentage |
DoublingTime | Population Annual Doubling Time | 0 Years |
Births | Births | 403.765 Thousands |
Births1519 | Births by women aged 15 to 19 | 5.141 Thousands |
CBR | Crude Birth Rate | 6.882 Births Per 1,000 Population |
TFR | Total Fertility Rate | 6.882Live Births Per Woman |
NRR | Net Reproduction Rate | 0.632 Surviving Daughters Per Woman |
MAC | Mean Age Childbearing | 32.146 Years |
SRB | Sex Ratio at Birth | 105.9 Males Per 100 Female Births |
Deaths | Total Deaths | 638.725 Thousands |
DeathsMale | Male Deaths | 307.079 Thousands |
DeathsFemale | Female Deaths | 331.646 Thousands |
CDR | Crude Death Rate | 10.887 Deaths Per 1,000 Population |
LEx | Life Expectancy at Birth, both sexes | 84.347 Years |
LExMale | Male Life Expectancy at Birth | 82.302 Years |
LExFemale | Female Life Expectancy at Birth | 86.266 Years |
LE15 | Life Expectancy at Age 15, both sexes | 69.59 Years |
LE15Male | Male Life Expectancy at Age 15 | 67.556 Years |
LE15Female | Female Life Expectancy at Age 15 | 71.496 Years |
LE65 | Life Expectancy at Age 65, both sexes | 21.804 Years |
LE65Male | Male Life Expectancy at Age 65 | 20.24 Years |
LE65Female | Female Life Expectancy at Age 65 | 23.172 Years |
LE80 | Life Expectancy at Age 80, both sexes | 10.06 Years |
LE80Male | Male Life Expectancy at Age 80 | 9.114 Years |
LE80Female | Female Life Expectancy at Age 80 | 10.752 Years |
InfantDeaths | Infant Deaths, under age 1 | 0.807 Thousands |
IMR | Infant Mortality Rate | 1.996 Infant Deaths Per 1,000 Live Births |
LBsurvivingAge1 | Live births Surviving to Age 1 | 403.076 Thousands |
Under5Deaths | Deaths under age 5 | 0.969 Thousands |
Q5 | Under-five Mortality Rate | 2.391 Deaths Under Age 5 Per 1,000 Live Births |
Q0040 | Mortality before Age 40, both sexes | 10.159 Deaths Under Age 40 Per 1,000 Live Births |
Q0040Male | Male mortality before Age 40 | 12.855 Deaths Under Age 40 Per 1,000 Male Live Births |
Q0040Female | Female mortality before Age 40 | 7.299 Deaths Under Age 40 Per 1,000 Female Live Births |
Q0060 | Mortality before Age 60, both sexes | 45.71 Deaths Under Age 60 Per 1,000 Live Births |
Q0060Male | Male mortality before Age 60 | 57.147 Deaths Under Age 60 Per 1,000 Male Live Births |
Q0060Female | Female mortality before Age 60 | 34.194 Deaths Under Age 60 Per 1,000 Female Live Births |
Q1550 | Mortality between Age 15 and 50, both sexes | 16.992 Deaths Under Age 50 Per 1,000 Alive At Age 15 |
Q1550Male | Male mortality between Age 15 and 50 | 21.757 Deaths Under Age 50 Per 1,000 Males Alive At Age 15 |
Q1550Female | Female mortality between Age 15 and 50 | 12.067 Deaths Under Age 50 Per 1,000 Females Alive At Age 15 |
Q1560 | Mortality between Age 15 and 60, both sexes | 42.876 Deaths Under Age 60 Per 1,000 Alive At Age 15 |
Q1560Male | Male mortality between Age 15 and 60 | 54.145 Deaths Under Age 60 Per 1,000 Males Alive At Age 15 |
Q1560Female | Female mortality between Age 15 and 60 | 31.545 Deaths Under Age 60 Per 1,000 Females Alive At Age 15 |
NetMigrations | Net Number of Migrants | 58.496 Thousands |
CNMR | Net Migration Rate | 0.997 Per 1,000 Population |
City Name | Population |
---|---|
Rome | 2872800 |
Milan | 1366180 |
Naples | 966144 |
Turin | 870952 |
Palermo | 668405 |
Genoa | 580097 |
Bologna | 392564 |
Florence | 380948 |
Bari | 323370 |
Catania | 311584 |
Venice | 261321 |
Verona | 257275 |
Messina | 234293 |
Padova | 210440 |
Trieste | 204338 |
Cosenza | 200257 |
Taranto | 198283 |
Brescia | 196745 |
Parma | 195687 |
Prato | 193325 |
Modena | 185273 |
Reggio di Calabria | 181447 |
Reggio Emilia | 171944 |
Perugia | 165683 |
Livorno | 158371 |
Ravenna | 159115 |
Cagliari | 154106 |
Foggia | 151372 |
Rimini | 149403 |
Salerno | 133970 |
Ferrara | 132278 |
Monza | 123598 |
Latina | 126470 |
Giugliano in Campania | 124361 |
Bergamo | 120923 |
Pescara | 119217 |
Siracusa | 121171 |
Trento | 117997 |
Forlì | 117863 |
Sassari | 116641 |
Vicenza | 111620 |
Terni | 111189 |
Bolzano | 107317 |
Novara | 104183 |
Piacenza | 103082 |
Mestre | 89376 |
Ancona | 100924 |
Catanzaro | 89718 |
Sesto San Giovanni | 81773 |
Torre del Greco | 85332 |
Busto Arsizio | 83045 |
Como | 83320 |
Casoria | 77087 |
Cinisello Balsamo | 75723 |
Ragusa | 73638 |
Castellammare di Stabia | 65922 |
L’Aquila | 69439 |
Portici | 54577 |
Afragola | 64817 |
Potenza | 67211 |
Marano di Napoli | 59862 |
Legnano | 60177 |
Aversa | 52794 |
San Giorgio a Cremano | 45122 |
Gallarate | 53425 |
Ercolano | 52763 |
Cologno Monzese | 47720 |
Scafati | 50686 |
Rho | 50904 |
Collegno | 49597 |
Lissone | 45535 |
Campobasso | 49262 |
Nichelino | 47721 |
Paderno Dugnano | 46701 |
Seregno | 45131 |
Torre Annunziata | 42406 |
Melito di Napoli | 37943 |
Rozzano | 42442 |
Desio | 42079 |
Pomigliano d’Arco | 39819 |
Saronno | 39419 |
Cesano Maderno | 38637 |
Mugnano di Napoli | 34996 |
Ciampino | 38645 |
Arzano | 34217 |
Corsico | 34727 |
Grugliasco | 37592 |
Pioltello | 36920 |
Sant’Antimo | 33892 |
Bollate | 36486 |
Casalecchio di Reno | 36456 |
Brugherio | 34868 |
Limbiate | 35141 |
Riccione Marina | 35003 |
Cernusco sul Naviglio | 34341 |
Angri | 34126 |
Villaricca | 31223 |
Aosta | 34082 |
Frattamaggiore | 29738 |
San Donato Milanese | 32664 |
Santa Maria Capua Vetere | 32893 |
Bresso | 26259 |
San Giuseppe Vesuviano | 31612 |
Aci Catena | 29418 |
Boscoreale | 27927 |
Garbagnate Milanese | 27155 |
Chiavari | 27410 |
Cardito | 22601 |
Qualiano | 25755 |
Muggiò | 23581 |
Seriate | 25358 |
Pompei | 25207 |
Seveso | 23456 |
Meda | 23463 |
San Giovanni la Punta | 23399 |
Cusano Milanino | 18797 |
Cormano | 20019 |
Frattaminore | 16131 |
Senago | 21500 |
Novate Milanese | 20003 |
Monserrato | 19771 |
Trentola | 19844 |
Ischia | 20118 |
Arese | 19347 |
Cercola | 18007 |
Sant’Antonio Abate | 19704 |
Melegnano | 18127 |
Beinasco | 17856 |
Cattolica | 17177 |
Brusciano | 16371 |
Sant’Arpino | 14606 |
Casandrino | 14125 |
Castellanza | 14340 |
Baranzate | 12003 |
Solaro | 14163 |
Varedo | 13446 |
Monte di Procida | 12743 |
Calvizzano | 12182 |
Canegrate | 12574 |
Biassono | 12164 |
San Gregorio di Catania | 11880 |
Capodrise | 10133 |
Procida | 10465 |
San Marzano sul Sarno | 10499 |
Cesa | 9039 |
Casapulla | 8597 |
Sant’Agnello | 9125 |
Torre Boldone | 8755 |
Udine | 99518 |
Andria | 99857 |
Arezzo | 99419 |
Cesena | 96760 |
Pesaro | 94958 |
Lecce | 95441 |
Barletta | 94477 |
Alessandria | 93980 |
La Spezia | 93311 |
Pisa | 90118 |
Pistoia | 90195 |
Lucca | 89243 |
Brindisi | 87141 |
Treviso | 84954 |
Marsala | 82802 |
Pozzuoli | 81141 |
Grosseto | 82036 |
Varese | 80544 |
Fiumicino | 79630 |
Caserta | 75561 |
Asti | 76211 |
Gela | 74858 |
Aprilia | 74190 |
Pavia | 72773 |
Cremona | 72077 |
Carpi | 71148 |
Quartu Sant’Elena | 70879 |
Altamura | 70514 |
Imola | 69936 |
Massa | 69037 |
Viterbo | 67798 |
Trapani | 67923 |
Vittoria | 64212 |
Pomezia | 63641 |
Crotone | 63941 |
Vigevano | 63153 |
Carrara | 62537 |
Caltanissetta | 62317 |
Viareggio | 62079 |
Fano | 60978 |
Acerra | 59910 |
Savona | 60632 |
Matera | 60403 |
Molfetta | 59470 |
Olbia | 60261 |
Benevento | 59789 |
Agrigento | 59329 |
Faenza | 58797 |
Cerignola | 58540 |
Moncalieri | 57234 |
Foligno | 56999 |
Manfredonia | 56906 |
Bagheria | 55047 |
Cuneo | 56281 |
Tivoli | 56542 |
Trani | 56031 |
Bisceglie | 55385 |
San Remo | 54529 |
Bitonto | 55127 |
Modica | 54530 |
Teramo | 54338 |
Cava de’ Tirreni | 53130 |
Montesilvano | 54194 |
Siena | 53901 |
Avellino | 53908 |
Velletri | 53188 |
Anzio | 52381 |
Acireale | 52269 |
San Severo | 53015 |
Pordenone | 51127 |
Civitavecchia | 51595 |
Battipaglia | 51005 |
Mazara del Vallo | 51488 |
Chieti | 50770 |
Rovigo | 51149 |
Scandicci | 50645 |
Misterbianco | 49992 |
Nettuno | 49852 |
Ardea | 49663 |
Casalnuovo di Napoli | 49250 |
Rivoli | 48629 |
Mantova | 49409 |
Sesto Fiorentino | 49091 |
Chioggia | 49430 |
Empoli | 48626 |
Monopoli | 48964 |
Lecco | 48177 |
San Benedetto del Tronto | 47351 |
Ascoli Piceno | 48773 |
Martina Franca | 48786 |
Settimo Torinese | 47220 |
Corato | 48262 |
Campi Bisenzio | 46696 |
Paterno | 47827 |
Rieti | 47436 |
Frosinone | 46063 |
Vercelli | 46181 |
Terracina | 46323 |
Capannori | 46072 |
Lodi | 45252 |
Marino | 44472 |
Nocera Inferiore | 45784 |
Cascina | 45212 |
Alcamo | 45273 |
Biella | 44324 |
Senigallia | 44616 |
Bassano del Grappa | 43481 |
Alghero | 43964 |
Gravina in Puglia | 43816 |
Civitanova Marche | 42353 |
Albano Laziale | 41314 |
Avezzano | 42276 |
Imperia | 42602 |
San Donà di Piave | 41794 |
Macerata | 41776 |
Monterotondo | 41144 |
Barcellona-Pozzo di Gotto | 41389 |
Merano | 40485 |
Vasto | 41433 |
Sassuolo | 40826 |
Cantù | 39932 |
Ladispoli | 41604 |
Marcianise | 39792 |
Sciacca | 40488 |
Rovereto | 39825 |
Iesi | 40210 |
Corigliano Calabro | 40478 |
Eboli | 40058 |
Maddaloni | 39026 |
Fondi | 39779 |
Fasano | 39683 |
Voghera | 39354 |
Città di Castello | 39632 |
Schio | 39082 |
Modugno | 38453 |
San Giuliano Milanese | 38314 |
Carini | 38936 |
Monreale | 39047 |
Caivano | 37654 |
Mira | 38573 |
Caltagirone | 38295 |
Cerveteri | 37977 |
Spoleto | 37964 |
Formia | 38032 |
Chieri | 36958 |
Fermo | 37238 |
Cisterna di Latina | 36980 |
Licata | 37008 |
Rossano | 36598 |
Pinerolo | 35947 |
Nuoro | 36579 |
Francavilla Fontana | 36358 |
Cassino | 36497 |
Rende | 35727 |
Augusta | 35854 |
Somma Vesuviana | 34981 |
Canicattì | 35722 |
Cento | 35547 |
Adrano | 35633 |
Conegliano | 35082 |
Segrate | 35492 |
Belluno | 35710 |
Lanciano | 35002 |
Osimo | 35071 |
Crema | 34264 |
Gorizia | 34411 |
Venaria Reale | 33564 |
Formigine | 34347 |
Nola | 34467 |
Casale Monferrato | 34010 |
Vibo Valentia | 33642 |
Termoli | 33583 |
Mascalucia | 32167 |
Piombino | 33855 |
Castelfranco Veneto | 33435 |
Villafranca di Verona | 33232 |
Abbiategrasso | 32737 |
Castelfranco Emilia | 32894 |
San Lazzaro di Savena | 32473 |
Lucera | 33085 |
Massafra | 32861 |
Camaiore | 32328 |
Favara | 32299 |
Lugo | 32317 |
Milazzo | 31231 |
Grottaglie | 31890 |
Alba | 31498 |
Partinico | 31786 |
Oristano | 31671 |
Montebelluna | 31258 |
Avola | 31408 |
Gubbio | 31736 |
San Giuliano Terme | 31447 |
Sarno | 31625 |
Castelvetrano | 31503 |
Nardò | 31431 |
Verbania | 30709 |
Ostuni | 31197 |
Manduria | 31159 |
Rosignano Marittimo | 31039 |
Marigliano | 29879 |
Fabriano | 30809 |
Treviglio | 29815 |
Rapallo | 29728 |
Bra | 29645 |
Selargius | 28986 |
Canosa di Puglia | 29847 |
Comiso | 29845 |
Misilmeri | 29376 |
Parabiago | 27842 |
Spinea | 27909 |
Monfalcone | 28107 |
Desenzano del Garda | 28982 |
Poggibonsi | 29031 |
Gragnano | 28897 |
Mondragone | 28797 |
Carmagnola | 28969 |
Pontedera | 29168 |
Sant’Anastasia | 27690 |
Alatri | 28763 |
Cervia | 28700 |
Cecina | 28112 |
Vittorio Veneto | 28389 |
Novi Ligure | 28210 |
Giarre | 27546 |
Triggiano | 27180 |
Assisi | 28352 |
Carbonia | 28265 |
Mogliano Veneto | 27852 |
San Giovanni in Persiceto | 28153 |
Bacoli | 26412 |
Belpasso | 28126 |
San Miniato | 27950 |
Porto Sant’Elpidio | 26408 |
Gioia del Colle | 27644 |
Mirano | 27169 |
Lainate | 25763 |
Erice | 27655 |
Tortona | 27299 |
Terlizzi | 27125 |
Vimercate | 26170 |
Enna | 27243 |
Albignasego | 26071 |
San Giovanni Rotondo | 27172 |
Galatina | 26887 |
Fidenza | 26898 |
Assèmini | 26901 |
Scicli | 27051 |
Falconara Marittima | 26063 |
Mesagne | 26836 |
Quarrata | 26460 |
Noicattaro | 26325 |
Niscemi | 26946 |
Putignano | 26679 |
Iglesias | 26784 |
Chivasso | 26730 |
Santeramo in Colle | 26592 |
Francavilla al Mare | 25663 |
Mariano Comense | 24956 |
Iesolo | 26438 |
San Giovanni Lupatoto | 25337 |
Giussano | 25945 |
Cesenatico | 25959 |
Valdagno | 26016 |
Vignola | 25313 |
Conversano | 26171 |
Termini Imerese | 26029 |
Arzignano | 25605 |
Sora | 25972 |
Castel Volturno | 25847 |
Roseto degli Abruzzi | 25588 |
Montichiari | 25714 |
Correggio | 25664 |
Mola di Bari | 25393 |
Scandiano | 25758 |
Bagno a Ripoli | 25483 |
Legnago | 25259 |
Thiene | 24309 |
Dalmine | 23495 |
Ruvo di Puglia | 25328 |
Genzano di Roma | 23892 |
Portogruaro | 24959 |
Sezze | 24954 |
Magenta | 23906 |
Ottaviano | 23710 |
Montevarchi | 24440 |
Giulianova | 23875 |
Albenga | 24042 |
Sulmona | 24173 |
Fossano | 24372 |
Copertino | 24094 |
Orbassano | 23365 |
Nocera Superiore | 24369 |
Noto | 24028 |
Pietrasanta | 23662 |
Ivrea | 23442 |
Castiglione delle Stiviere | 23570 |
Montecchio Maggiore | 23316 |
Ventimiglia | 24065 |
Biancavilla | 23948 |
Capoterra | 23583 |
Mirandola | 23650 |
Ceccano | 23380 |
Poggiomarino | 21993 |
Lentini | 23526 |
Fucecchio | 23275 |
Nova Milanese | 23334 |
Floridia | 22694 |
Frascati | 22450 |
Ortona | 23111 |
Mentana | 23126 |
Mercato San Severino | 22335 |
Vigonza | 22958 |
Palma di Montechiaro | 22663 |
Selvazzano Dentro | 22903 |
Trezzano sul Naviglio | 20956 |
San Cataldo | 22557 |
Sarzana | 22133 |
Massarosa | 22430 |
Mondovì | 22444 |
Sondrio | 21642 |
Pachino | 22237 |
Sant’Arcangelo di Romagna | 22171 |
Porto Torres | 22367 |
Paese | 21992 |
Ariano Irpino | 22448 |
Martellago | 21502 |
Ginosa | 22430 |
Agropoli | 21874 |
Gorgonzola | 20529 |
Casal di Principe | 21482 |
Borgomanero | 21719 |
Cornaredo | 20534 |
Palestrina | 21872 |
Bressanone | 22011 |
Comacchio | 22188 |
Castrovillari | 22037 |
Cortona | 22057 |
San Bonifacio | 21397 |
Isernia | 21666 |
Colle di Val d’Elsa | 21651 |
Piazza Armerina | 21775 |
Monsummano | 21141 |
Pergine Valsugana | 21384 |
Corciano | 21427 |
Palo del Colle | 21488 |
Montecatini Terme | 20540 |
Follonica | 21308 |
Anagni | 21404 |
Argenta | 21521 |
Grottaferrata | 20460 |
Savigliano | 21526 |
Romano di Lombardia | 20486 |
Suzzara | 21154 |
Rosolini | 21206 |
Colleferro | 21394 |
Sestu | 20958 |
Recanati | 21186 |
Sessa Aurunca | 21252 |
Ferentino | 20992 |
San Salvo | 20184 |
Trecate | 20566 |
Gallipoli | 20545 |
Abano Terme | 20101 |
Castel San Pietro Terme | 20862 |
Rivalta di Torino | 20185 |
Bussolengo | 20142 |
Oderzo | 20466 |
Vico Equense | 20919 |
Pallazzolo sull’Oglio | 20026 |
Feltre | 20608 |
Giovinazzo | 20348 |
Pontassieve | 20607 |
Lastra a Signa | 20308 |
Cittadella | 20145 |
Gaeta | 20545 |
Sabaudia | 20536 |
Acquaviva delle Fonti | 20600 |
Casarano | 20070 |
Veroli | 20414 |
Gioia Tauro | 20076 |
San Mauro Torinese | 19048 |
Acri | 20442 |
Sacile | 19905 |
Montalto Uffugo | 20213 |
Piove di Sacco | 19902 |
Melzo | 18493 |
Orvieto | 20253 |
Minturno | 19804 |
Acqui Terme | 19651 |
Viadana | 20044 |
Villabate | 20051 |
Cassano d’Adda | 19057 |
Casamassima | 19777 |
Ceglie Messapico | 19833 |
Rovato | 19223 |
Salsomaggiore Terme | 19710 |
Signa | 18901 |
Spoltore | 19378 |
Castellana Grotte | 19582 |
Ariccia | 18851 |
Arcore | 17916 |
Pescia | 19584 |
Grumo Nevano | 17939 |
Carate Brianza | 17952 |
Casalgrande | 19234 |
Tradate | 18861 |
Ciriè | 18639 |
Anguillara Sabazia | 19426 |
Tolentino | 19409 |
Adria | 19436 |
Pozzallo | 19466 |
Chiari | 18944 |
Scorzè | 18848 |
Montemurlo | 18779 |
San Vito dei Normanni | 19095 |
Bracciano | 19219 |
Narni | 19252 |
Aci Sant’Antonio | 18076 |
Agliana | 17789 |
Santa Marinella | 18921 |
Corbetta | 18302 |
Noci | 19115 |
Forio | 17840 |
Valenza | 18804 |
Palmi | 18606 |
Castelfidardo | 18601 |
Palma Campania | 18218 |
Valenzano | 17952 |
Bronte | 18963 |
Ghedi | 18719 |
Aci Castello | 18577 |
Ribera | 18832 |
Zola Predosa | 18939 |
Castel Maggiore | 18349 |
Sestri Levante | 18339 |
Marsciano | 18701 |
Siderno Marina | 18231 |
Domodossola | 18237 |
Laives | 17954 |
Rutigliano | 18591 |
Capua | 18293 |
Terzigno | 18584 |
Malnate | 16784 |
Budrio | 18440 |
Zagarolo | 17933 |
Borgo San Lorenzo | 18419 |
Cordenons | 18210 |
Somma Lombardo | 17919 |
Savignano sul Rubicone | 17744 |
Nerviano | 17176 |
Albino | 17903 |
Villorba | 17879 |
Santa Maria di Sala | 17774 |
Cassano al Ionio | 18270 |
Piossasco | 18322 |
Alpignano | 16811 |
Calenzano | 17914 |
Marcon | 17447 |
Maranello | 17590 |
Sona | 17694 |
Pescantina | 17236 |
Valguarnera Caropepe | 18040 |
Sorrento | 16405 |
Polignano a Mare | 18022 |
Baronissi | 17051 |
Arco | 17716 |
Melfi | 17878 |
Policoro | 17694 |
Monselice | 17572 |
Porto San Giorgio | 16068 |
Carlentini | 17741 |
Orta Nova | 17675 |
Isola Capo Rizzuto | 17832 |
Bovisio Masciago | 16929 |
Preganziol | 16957 |
Pianoro | 17503 |
Tricase | 17525 |
Sìnnai | 17562 |
Rocca di Papa | 17201 |
Pisticci | 17602 |
San Giovanni Valdarno | 16812 |
Vimodrone | 17016 |
Rubano | 16448 |
Castelfiorentino | 17283 |
Adelfia | 16963 |
Sant’Elpidio a Mare | 17144 |
Concorezzo | 15644 |
Pavullo nel Frignano | 17361 |
Cadoneghe | 16176 |
Figline Valdarno | 17136 |
Riva del Garda | 17370 |
Saviano | 16182 |
Gussago | 16681 |
San Casciano in Val di Pesa | 17171 |
Bareggio | 17304 |
Carovigno | 17120 |
Erba | 16346 |
Fiorano Modenese | 17099 |
Campagna | 17169 |
Saluzzo | 16958 |
Castellaneta | 17069 |
San Giovanni in Fiore | 17059 |
Martinsicuro | 15992 |
Torre Maggiore | 17069 |
Grottammare | 16166 |
Vedelago | 16781 |
Scordia | 16919 |
Samarate | 16018 |
Lentate sul Seveso | 15878 |
Giaveno | 16747 |
Agrate Brianza | 15540 |
Leinì | 16375 |
Medicina | 16768 |
Este | 16364 |
Monesiglio | 16631 |
Bagnacavallo | 16780 |
Lonigo | 16466 |
Cerea | 16517 |
Caravaggio | 16261 |
Colle Salvetti | 16693 |
Porto Empedocle | 16701 |
Capurso | 15682 |
Todi | 16606 |
Palagonia | 16654 |
Reggello | 16543 |
Noale | 16017 |
Codogno | 15901 |
Brunico | 16580 |
Umbertide | 16530 |
Fiano Romano | 16177 |
Besana in Brianza | 15573 |
Bovolone | 16078 |
Ispica | 16307 |
Sava | 16076 |
Copparo | 16294 |
Codroipo | 16165 |
Palagiano | 16105 |
Tarquinia | 16269 |
Ponsacco | 15539 |
Ospitaletto | 14711 |
Civita Castellana | 16262 |
Nonantola | 15957 |
Merate | 14891 |
Pianezza | 15309 |
Certaldo | 16023 |
Galliate | 15685 |
San Cesareo | 15552 |
Potenza Picena | 15827 |
Altopascio | 15572 |
Valmontone | 16073 |
Paola | 15716 |
Azzano Decimo | 15744 |
Sansepolcro | 15876 |
Rescaldina | 14185 |
Volpiano | 15453 |
San Martino Buon Albergo | 15482 |
Mottola | 15842 |
Casalpusterlengo | 15280 |
Galatone | 15544 |
Surbo | 15115 |
Carugate | 15482 |
Taurianova | 15501 |
Castenaso | 15363 |
Omegna | 15285 |
Cassina de’ Pecchi | 13849 |
Molinella | 15642 |
Silvi Paese | 15708 |
San Giorgio Ionico | 15101 |
Finale Emilia | 15581 |
Riposto | 14620 |
Castelnuovo Rangone | 15035 |
Opera | 13858 |
Valeggio sul Mincio | 15424 |
Casalmaggiore | 15425 |
Mortara | 15362 |
Porcia | 15142 |
Dolo | 15022 |
Corridonia | 15362 |
Soliera | 15296 |
Castellarano | 15326 |
Chiaravalle | 14733 |
Castiglione del Lago | 15479 |
Fiorenzuola d’Arda | 15276 |
Cerro Maggiore | 15211 |
Santa Croce sull’ Arno | 14627 |
Rubiera | 14833 |
Calolziocorte | 13877 |
Pedara | 14613 |
Malo | 14855 |
Castellammare del Golfo | 15209 |
Zevio | 15048 |
Guastalla | 15032 |
Sannicandro Garganico | 15224 |
San Vito al Tagliamento | 15063 |
Pineto | 14915 |
Santa Maria a Vico | 14004 |
Città Sant’Angelo | 15034 |
Oria | 15094 |
Laterza | 15171 |
Campodarsego | 14675 |
Sommacampagna | 14802 |
Cossato | 14633 |
Rosarno | 14776 |
Cirò Marina | 14794 |
Gualdo Tadino | 15018 |
Trepuzzi | 14512 |
Tavagnacco | 14981 |
Rosà | 14499 |
Sasso Marconi | 14903 |
Pontinia | 14915 |
Sorso | 14826 |
Carmignano | 14663 |
Massalubrense | 14294 |
Magione | 14815 |
Vinci | 14650 |
Impruneta | 14618 |
Busto Garolfo | 13851 |
Mondolfo | 14265 |
Arona | 13966 |
Collecchio | 14634 |
Montelupo Fiorentino | 14247 |
Maglie | 14196 |
Cassano delle Murge | 14765 |
Castel San Giorgio | 13784 |
Roncade | 14561 |
Villa San Giovanni | 13667 |
Piano di Sorrento | 13008 |
Monteroni di Lecce | 13923 |
Trinitapoli | 14649 |
Orbetello | 14744 |
Travagliato | 13930 |
Villasanta | 13972 |
Mascali | 14301 |
Latiano | 14403 |
Cicciano | 12897 |
Alzano Lombardo | 13637 |
Urbino | 14558 |
Priverno | 14365 |
Leno | 14322 |
Cefalù | 14298 |
Oleggio | 14135 |
Squinzano | 14031 |
Fiesole | 14150 |
Locorotondo | 14190 |
Luino | 14454 |
Taggia | 14003 |
Amantea | 13975 |
Caselle Torinese | 13958 |
Marostica | 14039 |
Fisciano | 13967 |
Taglio | 14298 |
Artena | 14107 |
Cervignano del Friuli | 13881 |
Rezzato | 13576 |
Bondeno | 14217 |
Veglie | 13947 |
Olgiate Olona | 12444 |
San Ferdinando di Puglia | 13828 |
Fara in Sabina | 13904 |
Leverano | 14145 |
Vetralla | 14020 |
Tempio Pausania | 14052 |
Villacidro | 14019 |
Sarezzo | 13337 |
Casatenovo | 13042 |
Montepulciano | 13984 |
Múggia | 13111 |
Lariano | 13448 |
Vieste | 13943 |
Montesarchio | 13508 |
Statte | 13808 |
Misano Adriatico | 13400 |
Dueville | 13804 |
Novellara | 13721 |
Fagnano Olona | 12510 |
San Prisco | 12333 |
Strada | 13829 |
Lanuvio | 13580 |
Cavarzere | 13791 |
Sant’Angelo Lodigiano | 13202 |
San Pietro Vernotico | 13556 |
Forlimpopoli | 13294 |
Latisana | 13478 |
Arzachena | 13756 |
Crispiano | 13693 |
Castel San Giovanni | 13756 |
Camponogara | 13117 |
Quartucciu | 13234 |
Grammichele | 13267 |
Castelfranco di Sotto | 13396 |
Vigodarzere | 13017 |
Salzano | 12911 |
Nicosia | 13588 |
San Martino di Lupari | 13104 |
Crevalcore | 13501 |
Montefiascone | 13498 |
Melilli | 13519 |
San Gennaro Vesuviano | 11910 |
Montespertoli | 13497 |
San Marco in Lamis | 13583 |
Manerbio | 13109 |
Calderara di Reno | 13224 |
Tezze sul Brenta | 12817 |
Patti | 13266 |
Gricignano d’Aversa | 12296 |
Lavagna | 12617 |
Loreto | 12802 |
Casale sul Sile | 13032 |
Lavello | 13411 |
Quattro Castella | 13217 |
Formello | 13070 |
Rionero in Vulture | 13236 |
Chiampo | 12879 |
Capaci | 11549 |
Calcinaia | 12582 |
Carpenedolo | 12957 |
Varazze | 13113 |
Palombara Sabina | 13200 |
Cavallino | 12808 |
Castiglion Fiorentino | 13228 |
Ficarazzi | 13080 |
Porto Recanati | 12609 |
Trebaseleghe | 12916 |
Capo d’Orlando | 13320 |
Seravezza | 12962 |
Montegranaro | 12876 |
Calcinato | 12894 |
Cairo Montenotte | 13145 |
Pontecorvo | 13125 |
San Biagio di Callalta | 12996 |
Apricena | 13174 |
Castelnuovo di Verona | 13137 |
Morbegno | 12407 |
Raffadali | 12650 |
Barrafranca | 12960 |
Spilamberto | 12767 |
Terrasini Favarotta | 12535 |
Stezzano | 13112 |
Monteprandone | 12678 |
Santa Maria a Monte | 13061 |
Leonforte | 13106 |
Noceto | 12919 |
Bagnolo Mella | 12677 |
Campiglia Marittima | 13018 |
Santo Stino di Livenza | 12855 |
Solofra | 12470 |
Trezzo sull’Adda | 12090 |
Mercogliano | 12369 |
Borgosesia | 12676 |
Montecorvino Rovella | 12682 |
Pianiga | 12363 |
Arluno | 12000 |
Monte San Giovanni Campano | 12706 |
Lipari | 12819 |
Castel Goffredo | 12633 |
Rivarolo Canavese | 12539 |
Grumo Appula | 12710 |
Sala Consilina | 12636 |
